Teknik Özellikler :
Renk | siyah | ||||||
Şekil | pulsu | ||||||
Kül İçeriği (%) | <0,5 | ||||||
PH | 6,5 | ||||||
Yabancı Maddeler | kuvars, mika ve H2O <0,2% | ||||||
Su Etkileşimi | hidrofobik | ||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (µm) | 0,38-1,2 | ||||||
Element Analizi | C | H | N | O | Al | Fe | Others |
87,5 (55,0 % elmas) | 2,32 | 3,54 | 4,72 | 0,35 | 0,23 | ≤0.10 |
Uygulama Alanı :
Doğal grafit genellikle yağlayıcılarda, çelik endüstrisinde, otomobil frenlerinde, kalemlerde, akülerde, motor parçalarında (Al-grafit kompozitler olarak) kullanılır. Elektrik endüstrisi
uygulamaları için gümüş veya bakırla alaşımlanabilir. İletken polimerler için polimer kompozitlere, düşük sürtünme ve aşınma direnci için metal matris kompozitlere eklenebilir.
Grafen sentezi için bir karbon kaynağı olarak da kullanılabilir.
Reviews
There are no reviews yet.