Teknik Özellikler :
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,16-0,20 | ||||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 3,2 | ||||||
Renk | gri | ||||||
Şekil | küresel | ||||||
Kül İçeriği (%) | 1,12 | ||||||
Ayrışma Sıcaklığı (oC) | 615 | ||||||
Oksidasyon Sıcaklığı (oC) | 530 | ||||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 3.5-11 | ||||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 275,2 | ||||||
Özdirenç (Ω.cm) | 0,2-1,8 | ||||||
Manyetik Duygunluk (m3/kg) | 1,0×10-8 | ||||||
Element Analizi | C | H | N | O | Fe | Ca | Others |
98,5 (≥98,3 % elmas) | 0,15 | 0,02 | 0,83 | 0,03 | 0,005 | ≤0.001 |
Uygulama Alanı :
Elmas nano tozu, bilgisayar donanım parçaları, yongalar, lensler ve bazı takılar için parlatmada (özellikle yüksek hassasiyetli parlatma) kullanılır. Polimer tekstil kumaşlar,
seramik, cam vb. İçin kullanılabilir. Isıya dayanıklı, aşınmaya dayanıklı, IC arttırıcı malzemeler için yüzey kaplaması olarak uygulanabilir. Protez malzemelerine, biyolojik ve
kimyasal sensörlere, fotoelektrik ve basınç kontrol sensörlerine, plastiklere (güçlendirici katkı maddesi olarak) uygulanabilir.
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.