Teknik Özellikler :
| Genişlik (mm) | 200 | |
| Uzunluk (metre) | 383 | |
| Kalınlık (um) | 10 | |
| Alansal Yoğunluk (g / m2) | 85-90 | |
| Saflık (%)% 99,9’dan fazla | Cu ≥99.9% | |
| Fe <% 0.0010 | ||
| Bi <% 0.00020 | ||
| Pb <% 0.0005 | ||
| Çekme Dayanımı (MPa) | ≥400 | |
| Normal Uzama (%) | 3.72 | |
| Yüksek Sıcaklık Çekme Dayanımı 180 ℃ (MPa) | ≥150 | |
| Yüksek Sıcaklık Uzama 180 ℃ (%) | 2 | |
| Anti Oksidasyon (180 ℃ Isıtma 1 saat) | Yüzeydeki noktaların oksidasyonu yoktur, renk değişmez, kırılmayan bakır folyo | |
| Yüzey Pürüzlülüğü (um) Rz | Davul tarafı (um) | 0,3’ten az |
| Mat tarafı (um) | 3.5’ten az | |
| Yüzey Gerilimi (dyne / cm) | Davul tarafı | 65 |
| Mat tarafı | 65 | |
| Kaplama Performansı | Her iki tarafta aynı gerilime sahip bakır folyo, bulamaç kaplama homojenliği | |

Reviews
There are no reviews yet.