Teknik Özellikler:
| Görünüm | Siyah toz | |
| Özel Alan (m2 / g) | 0,2 ila 0,5 | |
| Musluk Yoğunluğu (g / cm3) | ≥2.8 | |
| Kimyasal Bileşen | eş | 59 ~ 61 |
| na | 0.002 ~ 0.005 | |
| Cu | 0.0005 ~ 0.001 | |
| CA | 0.002 ~ 0.005 | |
| Li | 6,9 ~ 7.1 | |
| Nem (%) | ≤0.1 | |
| PH | 9 ila 11 | |
| Madeni Para Hücre Kapasitesi (mAh/g)
1C (3. 0-4.3V) |
≥151 | |
| Parçacık
Boyut Dağılımı |
D10 | ≥5.5 |
| D50 | 9,5 ila 11 | |
| D90 | ≤20 | |
| Dmax | ≤45 | |


Reviews
There are no reviews yet.