Teknik Özellikler :
Sabit Karbon (%) | ≥99.995 |
Nemli İçerik (%) | % 0.033 |
Kapasite (mAh/gr) | 350.14 |
ÖYA (m2/g) | 1.480 |
Musluk (g/cm3) | 0.978 |
D10 (um) | 8.624 |
D50 (um) | 17.195 |
D90 (um) | 32.124 |
0 850 480 62 80
Sabit Karbon (%) | ≥99.995 |
Nemli İçerik (%) | % 0.033 |
Kapasite (mAh/gr) | 350.14 |
ÖYA (m2/g) | 1.480 |
Musluk (g/cm3) | 0.978 |
D10 (um) | 8.624 |
D50 (um) | 17.195 |
D90 (um) | 32.124 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.