Teknik Özellikler:
Görünen Özgül Hacim | 16~17 ml/g |
İyot Soğurma Numarası | ≥90 g/kg |
Hidroklorik Asit Emilim Numarası | ≥4.4 ml/g |
Özdirenç | ≤1.8 Ω/m |
pH | 6~8 |
Isıtma Kaybı | ≤0.2% |
Kül İçeriği | ≤0.2% |
Grid Content (sieve with 325 grid) | ≤0.003% |
Parçacık Boyutu | 35~40 nm |
Safsızlık | None% |
Emme Yoğunluğu | ≥23.4 ml/5g |
Yağ Absorplama | ≥250 ml/100g |
Uygulamalar:
Li-ion Batarya Anot/Katot İçin İletken Asetilen Siyahı, Li-iyon batarya elektrot malzemesinin hazırlanması ve
iletken malzemenin hazırlanması için kullanılır, örneğin:
Katot: Katot Aktif + Asetilen Siyahı (İletken) + PVDF + NMP
Anot: Anot Aktif + Asetilen Siyahı (İletken) + PVDF + NMP (veya SBR + CMC)
Reviews
There are no reviews yet.