Teknik Özellikler:
Görünüm | Beyaz toz |
Viskozite, mpa.s (% 2 sulu çözelti) | 7000 ~ 10000 |
Saflık | ≧% 99,5 |
Su içeriği | ≦% 10 |
Yerine Geçme Derecesi | 0.6 ~ 0.9 |
pH | 6.0 ~ 8.5 |
Ağır Metal (kurşun), ppm | ≦ 15 |
Fe, ppm | ≦ 40 |
Ppm olarak | ≦ 2 |
CAS | 9004-32-4 |
Reviews
There are no reviews yet.