Teknik Özellikler :
| Saflık (ağ%) | 99.95 | ||||
| Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 18.0 | ||||
| Renk | beyaz | ||||
| Beyazlık | 90.7 | ||||
| Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 85 | ||||
| Kurutmada Ağırlık Kaybı (ağ%) | 2,6 | ||||
| Ateşlemede Ağırlık Kaybı (ağ%) | 26,9 | ||||
| Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,5 | ||||
| PH | 6.0-6.5 | ||||
| Element Analizi (%) | Zn | SO4 | Pb | Cu | Cd |
| 58.0 | 0.35 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 |

Reviews
There are no reviews yet.