Teknik Özellikler:
Saflık (%) | 99.95 | |||||
Renk | beyaz | |||||
Ortalama Parçacık Boyutu (nm) | 90 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | 10.50 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 5.90 | |||||
Kristal Yapı | kübik | |||||
Biçim | küresel | |||||
Ba/Ti | 1.00 | |||||
Element Analizi (wt%) | Na | Ca | Fe | K | Mg | Sr |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.019 |
Uygulama Alanı:
Baryum Titanat nano tozu yüksek yoğunluklu optik veri deposu göstermektedir. Bu özellik, optik bilgi işlem, optik görüntü işleme, piezoelektrik cihazlar, pyroelektrik
sensörler, lazerler, doğrusal olmayan optik cihazlar, örüntü tanıma, mikro kapasitörler, dielektrik amplifikatörler ve diğer optoelektronik cihazlarda kullanılabilir.
Reviews
There are no reviews yet.