Teknik Özellikler:
Saflık (ağ%) | > 92 ağ% | |||||
Renk | siyah | |||||
Dış Çap (nm) | 28.0-58.0 | |||||
İç Çap (nm) | 18.0-48.0 | |||||
Uzunluk (μm) | 1.0-10.0 | |||||
Gerçek Yoğunluk (g/cm3) | 2,2 | |||||
Sıkıştırılmış Yoğunluk (g/cm3) | 0.045 | |||||
Özgül Yüzey Alanı (m2/g) | > 200 | |||||
Kül İçeriği (ağ%) | < 5 ağ% | |||||
Elektriksel İletkenlik (s/cm) | >100 | |||||
Tutuşma Sıcaklığı (°C) | 600 | |||||
Üretim Metodu | CVD | |||||
Element Analizi | MWCNT | Büyük İç Çap MWCNT | C | Cl | N¡ | Fe |
>95 | >90 | 98,50% | 0,33 | 0,52 | 0,18 |
Uygulama Alanı :
Geniş İç Çaplı İnce Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler, yüzen bir reaktörde katalizör olarak ferrosen kullanılarak alkol pirolizi ile üretildi.
Farklı alanlarda çeşitli potansiyel uygulamalara sahiptirler. Bu uygulamalar tıp, mekanik, elektrik elektroniği, kimyasallar, enerji ve diğerlerini içerir.
Aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:
1-ilaç dağıtımı, 2-biyosensörler, 3-CNT kompozitler, 4-kataliz, 5-nanoproblar, 6-hidrojen depolama, 7-lityum piller, 8-gaz deşarj tüpleri, 9-düz panel ekranlar,
10-süperkapasitörler, 11-transistörler, 12-güneş hücreleri, 13-fotoluminesans, 14-şablonlar
Reviews
There are no reviews yet.