Teknik Özellikler :
Renk | siyah | |||
PH | 5,5-8,5 | |||
Kül İçeriği (%) | <0,1 | |||
Kitle Yoğunluğu (g/cm3) | 0,35 | |||
CNT Boyutları | D.Ç.: 40-90 nm/Uzunluk: 10-30 µm | |||
Ortalama Parçacık Boyutu – AC (nm) | 90 | |||
Özgül Yüzey Alanı – karışım (m2/g) | 1900-2100 | |||
Gözenek büyüklüğü (nm)/Gözenek Hacmi (cm3/g) | 3-4/1,0-1,2 | |||
Kapasitans (F/g) | 150 | |||
Element Analizi | C | Ni | Mg | Fe |
>98 | 0,7 | <0,01 | <0,01 |
Uygulama Alanı :
Bu nano toz karışımı çok yüksek bir yüzey alanına sahiptir. Çeşitli çözücüler içinde kolayca dağılabilir. Süper kapasitif özellikleri ile gıda depolama,
kimya endüstrisi, askeri, havacılık ve tekstil endüstrilerinde, elektronik ve eczacılıkta ve yüksek adsorpsiyon ve kimyasal reaktivite gerektiren diğer
birçok uygulamada kullanılabilir.
Reviews
There are no reviews yet.